|  | | monjid | | 2 | 403 |
| | | فيصل الزيادي | | 13 | 1,143 |
| |
| | | فوريكس سيجنال | | 0 | 9 |
| | | Prince Forex | | 0 | 12 |
| | | محمد البلوي | | 6 | 19 |
| | | bursanews | | 0 | 25 |
| | | mouhalilfanie | | 0 | 20 |
| | | bursanews | | 0 | 23 |
| | | محمد احمد مرزوق | | 0 | 27 |
| | | محمد البلوي | | 0 | 19 |
| | | masrfx2011 | | 1 | 28 |
| | | gigfx.m.e | | 0 | 34 |
| | | fxyard |
03-02-2012 12:14 PM
بواسطة fxyard | 0 | 27 |
| | | محمد احمد مرزوق | | 0 | 32 |
| | | فوريكس سيجنال | | 0 | 27 |
| | | bursanews | | 0 | 27 |
| | | bursanews | | 0 | 32 |
| | | masrfx2011 | | 1 | 50 |
| | | UFXmarkets | | 0 | 24 |
| | | gigfx.m.e | | 0 | 23 |
| | | fxyard |
02-02-2012 10:06 AM
بواسطة fxyard | 0 | 24 |
| | | محمد احمد مرزوق | | 0 | 31 |
| | | bursanews | | 0 | 38 |
| | | masrfx2011 | | 0 | 49 |
| | | fx4u1 |
01-02-2012 12:17 PM
بواسطة fx4u1 | 0 | 37 |
| | | UFXmarkets | | 0 | 32 |
| | | fxyard |
01-02-2012 12:05 PM
بواسطة fxyard | 0 | 22 |
| | | gigfx.m.e | | 0 | 23 |
| | | محمد احمد مرزوق | | 0 | 28 |
| | | فوريكس سيجنال | | 0 | 27 |
| | | bursanews | | 0 | 30 |
| | | masrfx2011 | | 1 | 50 |
| | | fx4u1 | | 1 | 36 |
| | | fxyard |
31-01-2012 12:44 PM
بواسطة fxyard | 0 | 39 |
| | | UFXmarkets | | 0 | 33 |
| | | محمد احمد مرزوق | | 0 | 33 |
| | | فوريكس سيجنال | | 0 | 27 |